Нейтралы Гармония Инферно Подземелье Крепость Бастион Замок Башня Цитадель Убежище Некрополь
Имя: Сияющие крылья
Эксклюзив for Unit: Зеленый дракон
Item to Повысить ранг : Жетон Сияющих крыльев
Облик: Особый облик: Сияющие крылья
Type: Поддержка
Open: +
Power: 1610
Stars | Required to Up | Эффект |
---|---|---|
Пробуждение | 100x Жетон Сияющих крыльев | Когда зеленый дракон получает щит, он закрывает союзные отряды Бастиона щитом на 10% от макс. ОЗ на 10 сек. Перезарядка 15 сек. |
1x | 50x Жетон Сияющих крыльев | Зеленые драконы получают +20% к урону отряда и +200 к крит. удару. |
2x | 90x Жетон Сияющих крыльев | Под действием щита зеленые драконы получают +30% к скорости атаки. |
3x | 130x Жетон Сияющих крыльев | <Защитные кристаллы="">: изумрудная шкура защищает зеленого дракона от 5 атак. Потом защитные кристаллы исчезают, снимая с союзников отравление и оглушение, а также наделяя их кратковременным иммунитетом к этим эффектам, а также повышая их сопротивление отряда урону на 20%. Эффект длится 3 сек. <Защитные кристаллы=""> можно получить раз в 15 сек.Защитные>Защитные> |
4x | 170x Жетон Сияющих крыльев | Каждая атака зеленых драконов повышает их пробивание на 25 ед. Эффект суммируется до 20 раз. При смене цели сумма эффекта обнуляется. |
5x | 210x Жетон Сияющих крыльев | <Не зная="" преград="">: если на цель действует замедление, она получает урон в 100% от АТК и слепоту на 5 сек. Перезарядка 18 сек. Если на цель действует кровотечение, она получает урон в 100% от АТК и теряет 15% защиты на 5 сек. Перезарядка 18 сек.Не> |
6x | 250x Жетон Сияющих крыльев | <Алмазные шипы="">: множество острых кристаллов наносят урон в 100% от АТК вражеским отрядам далеко перед собой. Против замедленных врагов эффект удваивается. Перезарядка 21 сек.Алмазные> |
Эксклюзив Level Upgrade: Exclusive Upgrade Cost Per Level
Nr | Level | Bonus at Level |
---|---|---|
1 | Lv.20 | АТК: +5.0%, ОЗ: +3.0% |
2 | Lv.40 | АТК: +10.0%, ОЗ: +5.0% |
3 | Lv.60 | АТК: +10.0%, ОЗ: +5.0% |
4 | Lv.80 | УРН отряда: +5.0% |
5 | Lv.100 | АТК: +15.0%, ОЗ: +8.0% |
Nr | Extra Power | Extra Attack per Level | Extra HP per Level |
---|---|---|---|
1 | 242 | 171.24 | 761.01 |
2 | 274 | 205.49 | 913.21 |
3 | 306 | 239.74 | 1065.42 |
4 | 338 | 273.98 | 1217.62 |
5 | 370 | 308.23 | 1369.82 |
6 | 403 | 342.48 | 1522.02 |
7 | 435 | 376.73 | 1674.22 |